| 
 | |||||||
| Результаты опроса: Ваш выбор лучшего драматического сериала: | |||
| Первая студия / Studio One |     | 1 | 1.09% | 
| Роберт Монтгомери представляет / Robert Montgomery Presents |     | 1 | 1.09% | 
| Сети зла / Dragnet |     | 3 | 3.26% | 
| Час „The U.S. Steel“ / The U.S. Steel Hour |     | 1 | 1.09% | 
| Продюсерская площадка / Producers' Showcase |     | 1 | 1.09% | 
| Театр 90 / Playhouse 90 |     | 1 | 1.09% | 
| Дымок из ствола / Gunsmoke |     | 1 | 1.09% | 
| Мэверик / Maverick |     | 5 | 5.43% | 
| Зал славы «Хэллмарк» / Hallmark Hall of Fame |     | 1 | 1.09% | 
| Защитники / The Defenders |     | 3 | 3.26% | 
| Беглец / The Fugitive |     | 3 | 3.26% | 
| Миссия невыполнима / Mission: Impossible |     | 5 | 5.43% | 
| Театр NET / NET Playhouse |     | 1 | 1.09% | 
| Доктор Маркус Уэлби / Marcus Welby, M.D. |     | 1 | 1.09% | 
| Сенатор / The Bold Ones: The Senator |     | 1 | 1.09% | 
| Королева Елизавета Английская / Elizabeth R |     | 2 | 2.17% | 
| Уолтоны / The Waltons |     | 1 | 1.09% | 
| Вверх и вниз по лестнице / Upstairs, Downstairs |     | 2 | 2.17% | 
| Полицейская история / Police Story |     | 3 | 3.26% | 
| Досье детектива Рокфорда / The Rockford Files |     | 1 | 1.09% | 
| Луи Грант / Lou Grant |     | 1 | 1.09% | 
| Блюз Хилл-стрит / Hill Street Blues |     | 1 | 1.09% | 
| Кегни и Лейси / Cagney & Lacey |     | 2 | 2.17% | 
| Закон Лос-Анжелеса / L.A. Law |     | 1 | 1.09% | 
| Тридцатилетние / Thirtysomething |     | 1 | 1.09% | 
| Северная сторона / Northern Exposure |     | 1 | 1.09% | 
| Застава фехтовальщиков / Picket Fences |     | 1 | 1.09% | 
| Полиция Нью-Йорка / NYPD Blue |     | 1 | 1.09% | 
| Скорая помощь / ER |     | 17 | 18.48% | 
| Закон и порядок / Law & Order |     | 6 | 6.52% | 
| Практика / The Practice |     | 1 | 1.09% | 
| Западное крыло / The West Wing |     | 2 | 2.17% | 
| Клан Сопрано / The Sopranos |     | 13 | 14.13% | 
| Остаться в живых / Lost |     | 32 | 34.78% | 
| 24 часа / 24 |     | 10 | 10.87% | 
| Безумцы / Mad Men |     | 9 | 9.78% | 
| Родина / Homeland |     | 11 | 11.96% | 
| Во все тяжкие / Breaking Bad |     | 37 | 40.22% | 
| Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 92. Вы еще не голосовали в этом опросе | |||
|  | 
|  | Опции темы | Поиск в этой теме | 
|  21.01.2014, 16:43 | #1 | 
| Оформитель персон   Великий Гуру | 
				
				Лучший драматический сериал за всю историю «Эмми» по версии зрителей Кинозал.ТВ
			 | 
|   | 
|  27.01.2014, 01:10 | #2 | 
| ВИП   Гуру Форума | Проголосовала за "Остаться в живых". Это единственный сериал, который я смотрела на протяжении многих лет, хотя с каждый новым сезоном он разочаровывал меня всё больше и больше. Тем не менее, что то в нём было такое - драматично-завораживающее, подтолкнувшее досмотреть до конца ))) | 
|   | 
|  27.01.2014, 01:36 | #3 | 
| Зритель  Любитель | Закон и порядок / Law & Order | 
|   | 
|  27.01.2014, 07:29 | #4 | 
| Главный Кинооператор   Великий Гуру | Клан Сопрано / The Sopranos Миссия невыполнима / Mission: Impossible Cкрытый текст - | 
|   | 
|  27.01.2014, 21:13 | #5 | 
| Зритель   Гуру Форума | "Во все тяжкие" у меня  лидирует... Cкрытый текст - | 
|   | 
|  05.02.2014, 10:22 | #6 | 
| 
					Сообщения: n/a
				 | Проголосовала за "Остаться в живых". Помню, как с нетерпением ждала каждой серии этого запутанного, но очень интересного сериала. | 
|   | 
|  07.02.2014, 01:11 | #7 | 
| ВИП   Великий Гуру | Так как смотрел из этого списка последним Mad Men (только первый сезон, второй уже не пошел), то за него и проголосую. | 
|   | 
|  29.08.2014, 00:09 | #8 | 
| Кинооператор   Форумчанин | Семья Сопрано, БрБа, Безумцы и Родина. За лост голосовать с его концовкой - фу. потому и не стал. Опрос интересный, спасибо:)) | 
|   | 
|  29.08.2014, 09:38 | #9 | 
| Администратор   Душа Форума | Клан Сопрано / The Sopranos Скорая помощь / ER | 
|   | 
|  30.08.2014, 14:33 | #10 | 
| 
					Сообщения: n/a
				 | А где же "The X-files" ?? Ведь у него целая куча "Эмми" и остальные сериалы с ним никогда не сравнятся . | 
|   | 
|  30.08.2014, 14:49 | #11 | 
| Главный Кинооператор  Завсегдатай | Из этого списка выберу пожалуй Клан Сопрано Безумцы Во все тяжкие | 
|   | 
|  01.09.2014, 14:45 | #12 | 
| 
					Сообщения: n/a
				 | 
				
				Лучший драматический сериал за всю историю «Эмми» по версии зрителей Кинозал.ТВ
			 Проголосовала за "Во все тяжкие",смотрел запоем. | 
|   | 
|  01.09.2014, 16:50 | #13 | 
| Главный Кинооператор  Завсегдатай | Во все тяжкие.  Лучший по всем показателям (в том числе и по саундам). Cкрытый текст - | 
|   |