|
Результаты опроса: Золотой КиноКадр. Номинация «Лучшая Фантастика 2013» | |||
После нашей эры / After Earth | 32 | 15.76% | |
Война миров Z / World War Z | 71 | 34.98% | |
Риддик / Riddick | 62 | 30.54% | |
Железный человек 3 / Iron Man 3 | 55 | 27.09% | |
Человек из стали / Man of Steel | 36 | 17.73% | |
Обливион / Oblivion | 78 | 38.42% | |
Тихоокеанский рубеж / Pacific Rim | 43 | 21.18% | |
Элизиум: Рай не на Земле / Elysium | 40 | 19.70% | |
Призрачный патруль / R.I.P.D. | 48 | 23.65% | |
G.I. Joe: Бросок кобры 2 / G.I. Joe: Retaliation | 19 | 9.36% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 203. Вы еще не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
02.10.2014, 15:40 | #21 |
Зритель
Новичок
|
Хучь всё закончено, я опоздал, но Риддик
|
17.02.2015, 00:01 | #22 |
Зритель
Новичок
|
Интересно, что считается лучшим, когда зрительская аудитория деградировала и довольно сильно?
Я, например, не нахожу, что вообще можно в кино назвать фантастикой (за исключением фантастичекого убожества). |