|
Результаты опроса: Золотой КиноКадр. Номинация «Лучшие Ужас / Мистика 2012» | |||
Другой мир: Пробуждение / Underworld: Awakening | 32 | 43.84% | |
Президент Линкольн: Охотник на вампиров / Abraham Lincoln: Vampire Hunter | 23 | 31.51% | |
Синистер / Sinister | 19 | 26.03% | |
Женщина в черном / The Woman in Black | 24 | 32.88% | |
Запретная зона / Chernobyl Diaries | 11 | 15.07% | |
Одержимая / The Devil Inside | 9 | 12.33% | |
Верзила / The Tall Man | 5 | 6.85% | |
Пираньи 3DD / Piranha 3DD | 8 | 10.96% | |
Оборотень: Зверь среди нас / Werewolf: The Beast Among Us | 8 | 10.96% | |
Поворот не туда 5 / Wrong Turn 5 | 13 | 17.81% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 73. Вы еще не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
17.02.2013, 03:45 | #21 |
ВИП
Новичок
|
Мысль о том, что "Президент Линкольн" больше относится к ужасам/мистике чем, например, "Коллекционер" -
Ещё бы "Дневной.." или "Ночной дозор" в номинацию определили. |
17.02.2013, 16:05 | #22 |
ВИП
Гуру Форума
|
Поздравляю всех призеров и победителей одной из моих любимейших номинаций!
Особая благодарность Panaybis за участие в эфире на радио-кинозал.тв! Спасибо! |