Показать сообщение отдельно
Старый 30.03.2009, 17:38   #2
emeraldos
ВИП
Медаль пользователю. ЗОЛОТОМедаль автору. ЗОЛОТО Великий Гуру
Аватар для emeraldos
Регистрация: 28.09.2008
Адрес: الرياض - Kinozal.TV
Сообщения: 3,912
Репутация: 1538
Серия форматов бумаги ISO

Серия форматов бумаги ISO A
Стандарт основывается на метрической системе мер. Базовый лист бумаги (А0) имеет площадь в 1 кв. м и соотношение сторон sqrt(2). Все другие размеры получаются разрезанием вдоль короткой стороны на две равные части.

ISO A0 ---- 841 x 1189 мм
ISO A1 ----0 594 x 841 мм
ISO A2 ----0 420 x 594 мм
ISO A3 ----0 297 x 420 мм
ISO A4 ----0 210 x 297 мм
ISO A5 ----0 148 x 210 мм
ISO A6 ----0 105 x 148 мм
ISO A7 ----00 74 x 105 мм


Серия форматов бумаги ISO B
Листы формата B имеют такое же соотношение сторон, как серия A. ISO B0 имеет ширину в 1 м

ISO B0 ---- 1000 x 1414 мм
ISO B1 ----0 707 x 1000 мм
ISO B2 ----00 500 x 707 мм
ISO B3 ----00 353 x 500 мм
ISO B4 ----00 250 x 353 мм
ISO B5 ----00 176 x 250 мм
ISO B6 ----00 125 x 176 мм
ISO B7 ----000 88 x 125 мм

Серия форматов бумаги ISO С
Серия форматов C предназначена для конвертов для листов серии A.

ISO C0 ---- 1297 x 917 мм
ISO C1 ----0 917 x 648 мм
ISO C2 ----0 648 x 458 мм
ISO C3 ----0 458 x 324 мм
ISO C4 ----0 324 x 229 мм
ISO C5 ----0 229 x 162 мм
ISO C6 ----0 162 x 114 мм


Допустимые погрешности

___Длина*< 150 мм - 600 мм> Погрешность
*< 150 мм*150 - 600 м,,,> 600 м±1,5 мм
*150 - 600 мм*< 150 мм*> 600 мм±2 мм
*> 600 мм*< 150 мм*150 - 600 мм±3 мм


Таблица размеров бумаги разных стандартов, мм:

n ------- An ------------- Bn ------------- Cn
0 ---- 841x1189 --- 1000x1414 ---- 917x1297
1 ----9 594x841 ---1 707x1000 ----9 648x917
2 ----9 420x594 ---10 500x707 ----9 458x648
3 ----9 297x420 ---10 353x500 ----9 324x458
4 ----9 210x297 ---10 250x353 ----9 229x324
5 ----9 148x210 ---10 176x250 ----9 162x229
6 ----9 105x148 ---10 125x176 ----9 114x162
  Ответить с цитированием